關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券范圍的通知20240415
為促進融資融券業(yè)務(wù)健康長遠發(fā)展,優(yōu)化標(biāo)的證券結(jié)構(gòu),上海證券交易所(以下簡稱上交所)和深圳證券交易所(以下簡稱深交所)對融資融券標(biāo)的證券實行定期評估調(diào)整機制,于每季度末對融資融券標(biāo)的證券進行評估并視情況實施調(diào)整。2024年4月12日,上交所、深交所發(fā)布《關(guān)于融資融券標(biāo)的證券2024年第一季度定期調(diào)整有關(guān)事項的通知》,對融資融券標(biāo)的證券進行第一季度定期調(diào)整。
現(xiàn)將交易所2024年第一季度融資融券標(biāo)的調(diào)整情況說明如下:
序號 | 證券簡稱 | 證券品種 | 變動類型 | |
1 | 511100.sh | 基準(zhǔn)國債 | ETF | 調(diào)出 |
2 | 560090.sh | 證券指數(shù) | ETF | 調(diào)出 |
3 | 561260.sh | 能源ETF | ETF | 調(diào)出 |
4 | 561580.sh | 央企紅利ETF | ETF | 調(diào)出 |
5 | 561790.sh | 現(xiàn)代能源 | ETF | 調(diào)出 |
6 | 562850.sh | 央企能源 | ETF | 調(diào)出 |
7 | 588100.sh | 科創(chuàng)信息 | ETF | 調(diào)出 |
8 | 588460.sh | 科創(chuàng)增強 | ETF | 調(diào)出 |
9 | 588880.sh | 科創(chuàng)指數(shù) | ETF | 調(diào)出 |
10 | 588900.sh | 科創(chuàng)100N | ETF | 調(diào)出 |
11 | 511090.sh | 30年國債 | ETF | 調(diào)入 |
12 | 512040.sh | 國信價值 | ETF | 調(diào)入 |
13 | 512930.sh | AIETF | ETF | 調(diào)入 |
14 | 513000.sh | 225ETF | ETF | 調(diào)入 |
15 | 513360.sh | 教育ETF | ETF | 調(diào)入 |
16 | 513390.sh | 納指基金 | ETF | 調(diào)入 |
17 | 513400.sh | 道瓊斯 | ETF | 調(diào)入 |
18 | 513650.sh | 標(biāo)普ETF | ETF | 調(diào)入 |
19 | 513800.sh | 東證ETF | ETF | 調(diào)入 |
20 | 513850.sh | 美國50 | ETF | 調(diào)入 |
21 | 513880.sh | 日經(jīng)225 | ETF | 調(diào)入 |
22 | 515260.sh | 電子ETF | ETF | 調(diào)入 |
23 | 517090.sh | 共贏ETF | ETF | 調(diào)入 |
24 | 517180.sh | 中國國企ETF | ETF | 調(diào)入 |
25 | 560350.sh | A50指數(shù) | ETF | 調(diào)入 |
26 | 561230.sh | A50 | ETF | 調(diào)入 |
27 | 562890.sh | A50中證 | ETF | 調(diào)入 |
28 | 563080.sh | 中證A50E | ETF | 調(diào)入 |
29 | 563350.sh | 中證A50 | ETF | 調(diào)入 |
30 | 603178.sh | 圣龍股份 | A股 | 調(diào)入 |
31 | 603496.sh | 恒為科技 | A股 | 調(diào)入 |
32 | 159150.sz | 深證50ETF易方達 | ETF | 調(diào)出 |
33 | 159814.sz | 創(chuàng)業(yè)大盤ETF | ETF | 調(diào)出 |
34 | 159839.sz | 生物藥ETF | ETF | 調(diào)出 |
35 | 159864.sz | 光伏50ETF | ETF | 調(diào)出 |
36 | 159964.sz | ETF | 調(diào)出 | |
37 | 159966.sz | 創(chuàng)業(yè)板價值ETF | ETF | 調(diào)出 |
38 | 159502.sz | 標(biāo)普生物科技ETF | ETF | 調(diào)入 |
39 | 159531.sz | 中證2000ETF | ETF | 調(diào)入 |
40 | 159591.sz | 中證A50ETF | ETF | 調(diào)入 |
41 | 159592.sz | A50ETF基金 | ETF | 調(diào)入 |
42 | 159593.sz | 中證A50指數(shù)ETF | ETF | 調(diào)入 |
43 | 159595.sz | 中證A50ETF基金 | ETF | 調(diào)入 |
44 | 159596.sz | A50ETF華寶 | ETF | 調(diào)入 |
45 | 159610.sz | 500ETF增強 | ETF | 調(diào)入 |
46 | 159636.sz | 港股通科技30ETF | ETF | 調(diào)入 |
47 | 159651.sz | 國開債券ETF | ETF | 調(diào)入 |
48 | 159667.sz | 工業(yè)母機ETF | ETF | 調(diào)入 |
49 | 159691.sz | 港股紅利ETF | ETF | 調(diào)入 |
50 | 159696.sz | 納指ETF易方達 | ETF | 調(diào)入 |
51 | 159770.sz | 機器人ETF | ETF | 調(diào)入 |
52 | 159866.sz | 日經(jīng)ETF | ETF | 調(diào)入 |
53 | 159902.sz | 中小100ETF | ETF | 調(diào)入 |
54 | 300624.sz | 萬興科技 | A股 | 調(diào)入 |
我司將按照交易所要求調(diào)整融資融券標(biāo)的證券范圍,2024年4月15日起生效。
特此通知。
2024年4月15日
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券范圍的通知20240415】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達信手機炒股】、【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經(jīng)易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券范圍的通知20240415】【為促進融資融券業(yè)務(wù)健康長遠發(fā)展,優(yōu)化標(biāo)的證券結(jié)構(gòu),上海證券交易所(以下簡稱上交所)和深圳證券交易所(以下簡稱深交所)對融資融券標(biāo)的證券實行定期評估調(diào)整機制,于每季度末對融資融券標(biāo)的證券進行評估并視情況】