關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20231117
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 688653.sh | N康希 | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2023/11/17 | |
2 | 301511.sz | 德??萍?/td> | 1.2/0.8 | 0.8/0.8 | 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) | 2023/11/17 |
3 | 688573.sh | 信宇人 | 1.2/0.8 | 0.8/0.8 | 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) | 2023/11/17 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 101625.sz | 國債1625 | 95 | 調(diào)出 | 2023/11/17 | |
2 | 128111.sz | 中礦轉(zhuǎn)債 | 0 | 調(diào)出 | 2023/11/17 | |
3 | 019728.sh | 23國債25 | 95 | 調(diào)入 | 2023/11/17 | |
4 | 102253.sz | 國債2325 | 95 | 調(diào)入 | 2023/11/17 | |
5 | 127097.sz | 三羊轉(zhuǎn)債 | 80 | 調(diào)入 | 2023/11/17 | |
6 | 513850.sh | 美國50 | 90 | 調(diào)入 | 2023/11/17 | |
7 | 688653.sh | N康希 | 20 | 調(diào)入 | 2023/11/17 | |
8 | 019553.sh | 16國債25 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2023/11/17 |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 688653.sh | N康希 | E | 公司調(diào)整 | 2023/11/17 | |
2 | 300053.sz | 航宇微 | 調(diào)出G組 | 2023/11/17 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20231117】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級(jí)證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20231117】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類型 變動(dòng)】