關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250623
融資融券標的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 301629.sz | 矽電股份 | 1.2/1.0 | 0.8/1.0 | 保證金調整(上市60個交易日) | 2025/6/23 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 002277.sz | 友阿股份 | 50 | 0 | 風險升級 | 2025/6/23 |
2 | 300046.sz | 臺基股份 | 55 | 0 | 風險升級 | 2025/6/23 |
3 | 300468.sz | 四方精創(chuàng) | 60 | 0 | 風險升級 | 2025/6/23 |
4 | 300753.sz | 愛朋醫(yī)療 | 50 | 0 | 風險升級 | 2025/6/23 |
5 | 301555.sz | 惠柏新材 | 50 | 0 | 風險升級 | 2025/6/23 |
6 | 833171.bj | 國航遠洋 | 10 | 0 | 風險升級 | 2025/6/23 |
7 | 002123.sz | 夢網科技 | 0 | 50 | 風險解除 | 2025/6/23 |
8 | 002181.sz | 粵 傳 媒 | 0 | 50 | 風險解除 | 2025/6/23 |
9 | 002248.sz | 華東數控 | 0 | 50 | 風險解除 | 2025/6/23 |
10 | 002403.sz | 愛仕達 | 0 | 50 | 風險解除 | 2025/6/23 |
11 | 002553.sz | 南方精工 | 0 | 50 | 風險解除 | 2025/6/23 |
12 | 002977.sz | 天箭科技 | 0 | 50 | 風險解除 | 2025/6/23 |
13 | 600010.sh | 包鋼股份 | 0 | 50 | 風險解除 | 2025/6/23 |
14 | 600769.sh | 祥龍電業(yè) | 0 | 50 | 風險解除 | 2025/6/23 |
15 | 603333.sh | 尚緯股份 | 0 | 50 | 風險解除 | 2025/6/23 |
16 | 688118.sh | 普元信息 | 0 | 50 | 風險解除 | 2025/6/23 |
17 | 688136.sh | 科興制藥 | 0 | 50 | 風險解除 | 2025/6/23 |
18 | 688151.sh | 華強科技 | 0 | 50 | 風險解除 | 2025/6/23 |
19 | 688212.sh | 澳華內鏡 | 0 | 50 | 風險解除 | 2025/6/23 |
20 | 688793.sh | 倍輕松 | 0 | 50 | 風險解除 | 2025/6/23 |
21 | 020736.sh | 25貼債37 | 95 | 調入 | 2025/6/23 | |
22 | 110143.sz | 貼債2537 | 95 | 調入 | 2025/6/23 | |
23 | 113598.sh | 法蘭轉債 | 0 | 調出 | 2025/6/23 | |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 688573.sh | 信宇人 | 調入G組 | 2025/6/23 |
備注:根據交易所要求,按照每周最后一個交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負數的擔保品折算率下調為0%。
(1)風險升級:表示根據上周最后一個交易日收盤數據,靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調為0;
(2)風險解除:表示根據上周最后一個交易日收盤數據,靜態(tài)市盈率>0且<300,折算率恢復正常。
【關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250623】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達信手機炒股】、【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250623】【 融資融券標的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動】
- 上一篇: 沒有了
- 下一篇:關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250620